Welpen-Tagebuch







| 
				Farbe | 
				
				30.4. | 
				
				1.5. | 
				
				2.5. | 
				
				3.5. | 
				
				4.5. | 
				
				5.5. | 
				
				6.5. | 
				
				7.5. | 
| 
				Grün | 
				580 | 
				670 | 
				710 | 
				770 | 
				850 | 
				970 | 
				1030 | 
				1130 | 
| 
				Rosa | 
				520 | 
				590 | 
				650 | 
				700 | 
				810 | 
				840 | 
				890 | 
				960 | 
| 
				Violett | 
				530 | 
				630 | 
				670 | 
				740 | 
				830 | 
				870 | 
				920 | 
				990 | 
| 
				Gelb | 
				530 | 
				640 | 
				700 | 
				750 | 
				810 | 
				850 | 
				890 | 
				970 | 
| 
				Weiß | 
				510 | 
				610 | 
				680 | 
				740 | 
				810 | 
				880 | 
				930 | 
				1020 | 
| 
				Orange | 
				510 | 
				610 | 
				660 | 
				710 | 
				780 | 
				880 | 
				930 | 
				1000 | 
| 
				Lila | 
				490 | 
				590 | 
				650 | 
				710 | 
				750 | 
				800 | 
				860 | 
				900 | 


| Reihenfolge | Uhrzeit | Intervall | Farbe | Geschlecht | Gewicht | 
| 1 | 12:57 | Rosa | Hündin | 520 g | |
| 2 | 13:38 | 41 min. | Violett | Hündin | 530 g | 
| 3 | 13:53 | 15 min. | Grün | Rüde | 580 g | 
| 4 | 14:04 | 11 min. | Gelb | Hündin | 530 g | 
| 5 | 14:28 | 24 min. | Weiß | Hündin | 510 g | 
| 6 | 15:08 | 40 min. | Orange | Hündin | 510 g | 
| 7 | 15:37 | 29 min. | Lila | Hündin | 490 g | 










