Welpen-Tagebuch






| 
				Farbe | 
				
				14.11. | 
				
				15.11. | 
				
				16.11. | 
				
				17.11. | 
				
				18.11. | 
				
				19.11. | 
				
				
				20.11. | 
| 
				Grün | 1480 | 1550 | 1690 | 1730 | 1810 | 1830 | 1870 | 
| 
				Rot | 1470 | 1550 | 1600 | 1660 | 1730 | 1780 | 1840 | 
| 
				Violett | 1690 | 1800 | 1820 | 1920 | 1960 | 2080 | 2120 | 
| 
				Orange | 1520 | 1690 | 1760 | 1900 | 2000 | 2160 | 2150 | 
| 
				Rosa | 1490 | 1600 | 1600 | 1700 | 1750 | 1840 | 1910 | 
| 
				Gelb | 1590 | 1620 | 1620 | 1650 | 1760 | 1860 | 1900 | 
| 
				Grau | 1550 | 1600 | 1630 | 1780 | 1860 | 1930 | 1970 | 

| 
				Farbe | 
				
				7.11. | 
				
				8.11. | 
				
				9.11. | 
				
				10.11. | 
				
				11.11. | 
				
				12.11. | 
				
				13.11. | 
| 
				Grün | 1000 | 1130 | 1130 | 1190 | 1310 | 1380 | 1440 | 
| 
				Rot | 1030 | 1100 | 1140 | 1220 | 1310 | 1390 | 1480 | 
| 
				Violett | 1060 | 1150 | 1220 | 1330 | 1400 | 1500 | 1620 | 
| 
				Orange | 1170 | 1180 | 1280 | 1320 | 1350 | 1420 | 1470 | 
| 
				Rosa | 1020 | 1080 | 1130 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 
| 
				Gelb | 1010 | 1090 | 1150 | 1260 | 1320 | 1390 | 1440 | 
| 
				Grau | 1050 | 1120 | 1160 | 1260 | 1370 | 1410 | 1450 | 


| 
				Farbe | 
				
				30.10. | 
				
				31.10. | 
				
				1.11. | 
				
				2.11. | 
				
				3.11. | 
				
				4.11. | 
				
				5.11. | 
				
				6.11 | 
| 
				Grün | 
				480  | 
				540 | 
				620 | 
				660 | 
				740 | 
				800 | 
				890 | 
				960 | 
| 
				Rot | 
				550 | 
				640 | 
				650 | 
				690 | 
				750 | 
				800 | 
				850 | 
				950 | 
| 
				Violett | 
				530 | 
				620 | 
				670 | 
				710 | 
				780 | 
				850 | 
				910 | 
				1000 | 
| 
				Orange | 
				530 | 
				610 | 
				670 | 
				710 | 
				800 | 
				860 | 
				960 | 
				1040 | 
| 
				Rosa | 
				470 | 
				540 | 
				560 | 
				630 | 
				700 | 
				760 | 
				840 | 
				950 | 
| 
				Gelb | 
				520 | 
				580 | 
				620 | 
				650 | 
				700 | 
				760 | 
				830 | 
				950 | 
| 
				Grau | 
				500 | 
				580 | 
				610 | 
				660 | 
				750 | 
				820 | 
				890 | 
				970 | 


| 
				 | 
				Uhrzeit | 
				Intervall | 
				Farbe | 
				Geschlecht | 
				Gewicht | 
				Lage/Nachgeburt/sonstiges | 
| 
				
				1 | 
				
				10:25 | 
				
				- | 
				
				Violett | 
				
				Hündin | 
				
				530 g | 
				
				Kopf mit Nachgeburt | 
| 
				
				2 | 
				
				11:11 | 
				
				46 min | 
				
				Orange | 
				
				Hündin | 
				
				530 g | 
				
				Steißlage mit Nachgeburt | 
| 
				
				3 | 
				
				11:25 | 
				
				14 min | 
				
				Rosa | 
				
				Hündin | 
				
				470 g | 
				
				Steißlage mit Nachgeburt | 
| 
				
				4 | 
				
				12:07 | 
				
				42 min | 
				
				Gelb | 
				
				Hündin | 
				
				520 g | 
				
				Steißlage mit Nachgeburt | 
| 
				
				5 | 
				
				12:44 | 
				
				37 min | 
				
				Grün | 
				
				Rüde | 
				
				480 g | 
				
				Steißlage mit Nachgeburt | 
| 
				
				6 | 
				
				13:38 | 
				
				54 min. | 
				
				Rot | 
				
				Rüde | 
				
				550 g | 
				
				Steißlage mit Nachgeburt | 
| 
				
				7 | 
				
				14:09 | 
				
				31 min | 
				
				Grau | 
				
				Hündin | 
				
				500 g | 
				
				Kopf mit Nachgeburt | 














 
 
		



