Welpen-Tagebuch










| 
				 | 
				
				Uhrzeit | 
				
				Intervall | 
				Farbe | 
				
				Geschlecht | 
				
				Gewicht | 
				
				Lage/Nachgeburt/ | 
| 
				1 | 
				21:40 | 
				 | 
				Grün | 
				Rüde | 
				550 g | 
				Kopf/Nachgeburt | 
| 
				2 | 
				21:56 | 
				16 min. | 
				Blau | 
				Rüde | 
				420 g | 
				Kopf/Nachgeburt | 
| 
				3 | 
				22:31 | 
				35 min. | 
				Rosa | 
				Hündin | 
				390 g | 
				Hinterend/Nachgeburt | 
| 
				4 | 
				22:48 | 
				17 min. | 
				Rot | 
				Rüde | 
				490 g | 
				Kopf/Nachgeburt fehlt evtl. | 
| 
				5 | 
				23:01 | 
				13 min. | 
				Lila | 
				Hündin | 
				420 g | 
				Kopf/Nachgeburt fehlt evtl. | 
| 
				6 | 
				23:17 | 
				16 min. | 
				Hellblau | 
				Rüde | 
				490 g | 
				Hinterend/Nachgeburt | 
| 
				7 | 
				00:04 | 
				47 min. | 
				Schwarz | 
				Rüde | 
				510 g | 
				Kopf/Nachgeburt fehlt/Garten | 
| 
				8 | 
				1:18 | 
				1h 14 min | 
				Gelb | 
				Hündin | 
				480 g | 
				Hinterend/Nachgeburt | 
| 
				9 | 
				3:52 | 
				2 h 34 min | 
				 | 
				Rüde | 
				470 g | 
				Hinterend/Nachgeburt tot | 




 
 
		
		


